<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Hallmühle &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.hallmuehle.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hallmuehle.com</link>
	<description>Tonstudio in Salzburg - Full Audio service</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2016 16:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>Spenden für das Schlingensief Operndorf und einen Film bekommen</title>
		<link>http://www.hallmuehle.com/spenden-fuer-das-schlingensief-operndorf-und-einen-film-bekommen/</link>
		<comments>http://www.hallmuehle.com/spenden-fuer-das-schlingensief-operndorf-und-einen-film-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 08:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erik Bilic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Animatograph]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Schlingensief Animatograph]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Operndorf Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Schlingensief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hallmuehle.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2005 produzierte die Hallmühle den künstlerischen Dokumentarfilm über den Animatographen &#8220;Iceland Edition&#8221; von Christoph Schlingensief. Im Mai 2005 versammelte sich eine bunte Truppe wildgewordener Künstler rund um Christoph Schlingensief in den Strassen Reykjaviks und verkündete das Ende der Demokratie und warb für radikale Genforschung. Ziel der künsterlischen Aktion war es dafür das Parlament [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2005 produzierte die Hallmühle den künstlerischen Dokumentarfilm über den Animatographen &#8220;Iceland Edition&#8221; von Christoph Schlingensief. Im Mai 2005 versammelte sich eine bunte Truppe wildgewordener Künstler rund um Christoph Schlingensief in den Strassen Reykjaviks und verkündete das Ende der Demokratie und warb für radikale Genforschung. Ziel der künsterlischen Aktion war es dafür das Parlament zu zertrümmern und die Demokratie zu &#8220;killen&#8221;. Die Isländer haben das dann auch zwei Jahre später in die Tat umgesetzt&#8230; Das Projekt kumulierte am Schluß zu einer aktionistischen Ausstellung dem &#8220;Island Animatographen&#8221; in einer stillgelegten Fischfabrik, wo der Besucher Teil des Projektes wurde. Der Ur-Animatograph war geboren und trat anschließend seine Reise über die Kontinente an. Der daraus entstandene Film&#8221;This is a world Announcement&#8221;, der im Rahmen des nächsten Animatographen &#8220;The German Edition&#8221; im ZKM lief,  soll nun einem guten Zweck dienen. Nämlich zugunsten des großartigen Projektes von Christoph Schliengensiefs Operndorf in Burkina Faso. Vieles ist dort schon am Entstehen und Gedeihen. Damit im Sinne Christophs das Projekt noch fertig ausgebaut werden kann, stellen wir nun unseren Film zur Verfügung. Einfach direkt unter <a title="Operndorf Afrika" href="http://www.operndorf-afrika.de/">http://www.operndorf-afrika.de/</a> eine Kleinigkeit spenden spenden und uns ein email schicken. Wir versenden dann einen exklusiven Download Link  mit dem Film und noch einigem unveröffentlichem Fotomaterial des Island Animatographen. Unsere email Adresse: <a href="mailto:erik@hallmuehle.com">Hallmühle Tonstudio. </a></p>
<div id="attachment_462" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/04/Animato-Cover-DVD.jpg"><img class="size-medium wp-image-462" alt="Animato Cover DVD" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/04/Animato-Cover-DVD-300x208.jpg" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Cover &#8220;This is a world Announcement&#8221;</p></div>
<p>Wir hoffen auf rege Beteiligung, denn mit jedem Euro wächst ein Projekt von dem wir meinen, daß es einfach großartig ist. <a title="Operndorf Afrika" href="http://www.operndorf-afrika.de/">http://www.operndorf-afrika.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallmuehle.com/spenden-fuer-das-schlingensief-operndorf-und-einen-film-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Strad &#8211; review &#8220;exquisite sound world&#8221;</title>
		<link>http://www.hallmuehle.com/the-strad-critic-exquisite-sound-world/</link>
		<comments>http://www.hallmuehle.com/the-strad-critic-exquisite-sound-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Molih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane Haering]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Romantic Duos]]></category>
		<category><![CDATA[The Strad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hallmuehle.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Schmid and Ariane Haering are a formidable pairing who live and breathe these scores as one, matching even the most subtle of dynamic and phrasal inflections to a remarkable degree. In Liszt’s Grand duo concertant, Schmid’s captivating range of sonorities is matched throughout by Haering’s golden touch – her gently rippling asides in the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Benjamin Schmid and Ariane Haering are a formidable pairing who live and breathe these scores as one, matching even the most subtle of dynamic and phrasal inflections to a remarkable degree. In Liszt’s Grand duo concertant, Schmid’s captivating range of sonorities is matched throughout by Haering’s golden touch – her gently rippling asides in the second variation ravish the ear, while in the notorious tarantella fourth variation and marziale finale, both artists infectiously convey their shared delight in the music’s exuberant invention. No less striking is Nathan Milstein’s fine transcription of Liszt’s Consolation no.3, which sounds as if it were a fresh musical discovery in this meticulously balanced recording. This fine duo’s ability to draw the listener in as though they are sharing private confidences reaches its apex in Bridge’s 1904 Sonata, Romanze and Heart’s Ease, all of which possess such heightened sensitivity to harmonic inflection and musical line that one senses a Delian impulse colouring the music’s distinctive chromaticism more strongly than usual. Perhaps a more free-flowing, heroically rhetorical approach to Grieg’s popular C minor Sonata might have paid even greater dividends, but with playing as disarmingly poetic as this, it is difficult not to be seduced into the pair’s exquisite sound world whatever one’s preconceptions. <a href="http://www.thestrad.com/reviews/romantic-duos-liszt-grand-duo-concertant-consolation-no-3-arr-milstein-bridge-violin-sonata-romanze-heart-s-ease-grieg-violin-sonata-in-c-minor-op-45" target="_blank">Julian Haylock &#8211; The Strad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallmuehle.com/the-strad-critic-exquisite-sound-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violinenkonzert Kurt Weil</title>
		<link>http://www.hallmuehle.com/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.hallmuehle.com/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Molih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Schmid Recording]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Weill]]></category>
		<category><![CDATA[Weill Violinkonzert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hallmuehle.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Edit und Mix des Violinenkonzertes Op.12 mit Benjamin Schmid und der Bläserphilharmonie des Mozarteum Salzburgs unter Prof. Hansjörg Angerer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Edit und Mix des Violinenkonzertes Op.12 mit <a href="http://benjaminschmid.com" target="_blank">Benjamin Schmid</a> und der <a href="http://www.moz.ac.at/de/kunst/orchester/blaeserphilharmonie.php" target="_blank">Bläserphilharmonie des Mozarteum Salzburgs</a> unter Prof. Hansjörg Angerer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallmuehle.com/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD &#8220;Romantic Duos&#8221; veröffentlicht</title>
		<link>http://www.hallmuehle.com/cd-romantic-duos-mit-benjamin-schmid-und-ariane-haering-schmid/</link>
		<comments>http://www.hallmuehle.com/cd-romantic-duos-mit-benjamin-schmid-und-ariane-haering-schmid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Molih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hallmuehle.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Record, Edit und Mix der neuen CD mit Benjamin Schmid und Ariane Haering-Schmid. Aufgenommen im Solitär des Mozarteum mit Stücken von Liszt, Bridge und Grieg. Eine spannende Reise zweier außergewöhnlicher Musiker, die wir begleiten durften. Two Pianists]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Record, Edit und Mix der neuen CD mit <a href="http://www.benjaminschmid.com/de/news/new-cd-romantic-duos-released" target="_blank">Benjamin Schmid</a> und Ariane Haering-Schmid. Aufgenommen im Solitär des Mozarteum mit Stücken von Liszt, Bridge und Grieg. Eine spannende Reise zweier außergewöhnlicher Musiker, die wir begleiten durften.</p>
<p><a href="http://www.twopianists.com/" target="_blank">Two Pianists</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallmuehle.com/cd-romantic-duos-mit-benjamin-schmid-und-ariane-haering-schmid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Makemakes</title>
		<link>http://www.hallmuehle.com/the-makemakes/</link>
		<comments>http://www.hallmuehle.com/the-makemakes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Molih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Charts MAkemakes]]></category>
		<category><![CDATA[Makemakes]]></category>
		<category><![CDATA[Million Euro Smile]]></category>
		<category><![CDATA[M€S]]></category>
		<category><![CDATA[The Makemakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hallmuehle.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Record und Edit des neuen Songs der Makemakes &#8220;Million Euro Smile&#8221;. Zwei spannende und gelungene Aufnahmetage und ein guter &#8220;flow&#8221; waren neben den professionellen Ergebnissen das Angenehmie an der Zusammenarbeit mit den sympathischen Chartstürmern. The Makemakes]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Record und Edit des neuen Songs der<a href="http://www.facebook.com/themakemakes" target="_blank"> Makemakes</a> &#8220;Million Euro Smile&#8221;. Zwei spannende und gelungene Aufnahmetage und ein guter &#8220;flow&#8221; waren neben den professionellen Ergebnissen das Angenehmie an der Zusammenarbeit mit den sympathischen Chartstürmern. <a href="http://www.themakemakes.com/" target="_blank">The Makemakes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallmuehle.com/the-makemakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallwang Akustik</title>
		<link>http://www.hallmuehle.com/hallwang-akustik/</link>
		<comments>http://www.hallmuehle.com/hallwang-akustik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 20:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Martina Molih]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hallmühle Akustik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungszentrum Hallwang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hallmuehle.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Planung, Messung und Abwicklung der Akustik für das neue Veranstaltungszentrum in Hallwang]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Planung, Messung und Abwicklung der Akustik für das neue <a href="http://www.hallwang.at/system/web/fotogalerie.aspx?bezirkonr=0&amp;detailonr=222951589&amp;menuonr=222918036" target="_blank">Veranstaltungszentrum in Hallwang</a></p>
<div id="attachment_58" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-Akustik2.jpg"><img class="size-medium wp-image-58" alt="Messung vorher" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-Akustik2-300x104.jpg" width="300" height="104" /></a><p class="wp-caption-text">Messung vorher</p></div>
<div id="attachment_56" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-Akustik-Kopie.jpg"><img class="size-medium wp-image-56" alt="Messung nachher" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-Akustik-Kopie-300x104.jpg" width="300" height="104" /></a><p class="wp-caption-text">Messung nachher</p></div>
<div id="attachment_59" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-AkustikWFDIA-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-59" alt="Wasserfalldiagramm vorher" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-AkustikWFDIA-1-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Waterfalldiagramm before</p></div>
<div id="attachment_60" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-AkustikWFDIA-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-60" alt="Wasserfalldiagramm nachher" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Doku-VZ-AkustikWFDIA-2-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Waterfalldiagramm afterwards</p></div>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-62" alt="IMG_1908" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_1908-300x225.jpg" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-66" alt="IMG_2674" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_2674-300x200.jpg" width="300" height="200" /><img class="alignnone size-medium wp-image-65" alt="IMG_2673" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_2673-300x200.jpg" width="300" height="200" /><img class="alignnone  wp-image-64" alt="IMG_1933" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_1933-300x225.jpg" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-63" alt="IMG_1928" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_1928-300x225.jpg" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-54" alt="5106646_web" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/5106646_web-300x225.jpg" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-51" alt="5106660_web" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/5106660_web-300x225.jpg" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-61" alt="Hallwang_01" src="http://www.hallmuehle.com/wp-content/uploads/2014/01/Hallwang_01-300x176.png" width="300" height="176" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallmuehle.com/hallwang-akustik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgtheater Kompositionsauftrag</title>
		<link>http://www.hallmuehle.com/burgtheater-kompositionsauftrag/</link>
		<comments>http://www.hallmuehle.com/burgtheater-kompositionsauftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erik Bilic]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Area seven]]></category>
		<category><![CDATA[Area7]]></category>
		<category><![CDATA[Burgtheater]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Bilic]]></category>
		<category><![CDATA[Hallmühle Burgtheater]]></category>
		<category><![CDATA[Schlingensief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hallmuehle.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Kompositorische Arbeit: 6 Stücke für Area 7. Hornchöre sowie Hornstücke und Hackbrettkompositionen. Auftragsarbeit für: Christoph Schlingensief, „AREA 7“ –Matthäusexpedition im Burgtheater Wien mit Joseph Beuys, Elfriede Jelinek, Hosea Dzingirai, Dieter Roth, Patti Smith,Wilhelm I.+II. Ausgangspunkt für Schlingensiefs jüngstes &#8220;Animatographen&#8221;-Projekt war seine Inszenierung von Wagners &#8220;Parsifal&#8221; in Bayreuth (2004). Seitdem entwickelt er eine Reihe von Installationen, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kompositorische Arbeit: 6 Stücke für Area 7. Hornchöre sowie Hornstücke und Hackbrettkompositionen. Auftragsarbeit für: Christoph Schlingensief, „AREA 7“ –Matthäusexpedition im Burgtheater Wien mit Joseph Beuys, Elfriede Jelinek, Hosea Dzingirai, Dieter Roth, Patti Smith,Wilhelm I.+II. Ausgangspunkt für Schlingensiefs jüngstes &#8220;Animatographen&#8221;-Projekt war seine Inszenierung von Wagners &#8220;Parsifal&#8221; in Bayreuth (2004). Seitdem entwickelt er eine Reihe von Installationen, die nicht nur die traditionelle Vorstellung von Theater sprengen, sondern auch das bekannte aktionistische Theater hinter sich lassen: &#8220;Der Animatograph ist wie ein lebender Organismus, auf dem der Zuschauer herumfährt, lebt und selber zum Bestandteil wird.&#8221; (Schlingensief) Vor Namibia war der Animatograph schon an verschiedenen anderen Orten: Erstmals wurde er in Island aufgebaut, wo die Erdkrusten der Kontinentalplatten aufeinander treffen und zog dann weiter nach Neuhardenberg bei Berlin. Hier verlegte Schlingensief unerzählte Mythengeschichten in ein tief im Wald gelegenes Militärcamp, um dort die im &#8220;Parsifal&#8221; entwickelte Ur-Animatographie fortzusetzen: &#8220;Der Animatograph &#8211; Odins Parsipark&#8221;. Anschließend zog Schlingensief weiter nach Namibia, ins ehemals deutsche Südwestafrika. Dort drehte er den Film &#8220;African Twin Towers&#8221;, in dem es um die deutsche Kolonialschuld, um den 11. September und um die Mythologie des Heiligen Grals geht. &#8220;Es geht aber weniger um den 11. September als um Afrika. Wir reden von 3500 Menschen, die am 11. September ermordet wurden. In Afrika sterben täglich 35.000.&#8221; Der Animatograph ermöglicht es, Geschichte und Gegenwart, Politik und Mythos ineinander zu schieben, zu überblenden, mythische und historische Figuren gegenwärtig zu machen, nordisch-europäische oder afrikanische Traditionen zu verbinden und die filmischen Visionen des Wagnerianischen Grals mit den schamanistischen Bräuchen Afrikas sowie der isländischen Sagenwelt (&#8220;Edda&#8221;) zu verknüpfen. Mit: Jovita Domingos-Dendo, Sachiko Hara, Irm Hermann, KarinLischka, Karin Witt, Abate Ambachev, Klaus Beyer, Michael Gempart, Juergen Maurer, Dirk Rohde, Hermann Scheidleder , Christoph Schlingensief, Bernhard Schütz, Robert Stadlober, Björn Thors, sowie &#8211; zeitweise &#8211; Patti Smith. Musiker: Erik Bilic-Eric, Klaus Falschlunger / Perry Wurzinger, Gerhard Rosner , Murielle Stadelmann Leitung: Christoph Schlingensief Konstruktion: Thekla von Mülheim, Tobias Buser Kostüm: Aino Laberenz Dramaturgie: Jörg van der Horst, Joachim Lux, Henning Nass Musik undSounddesign: Uwe Altmann, Video und Schnitt: Kathrin Krottenthaler &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Links <a href="www.schlingensief.com">www.schlingensief.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hallmuehle.com/burgtheater-kompositionsauftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
